ගම්බියා (පිටුව 1/162)
පසුදැන් පෙන්වන්නේ: ගම්බියා - තැපැල් මුද්දර (1869 - 2022) - 8057 මුද්දර .
March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Imperforated
August WM: 1 සිදුර: Imperforated
June WM: 1 සිදුර: 14
January WM: 2 සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A18 | ½P | තද කොළ | - | 3.51 | 2.93 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | A19 | 1P | තද රතු | - | 9.37 | 9.37 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | A20 | 2P | තැඹිලි | - | 2.34 | 9.37 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | A21 | 2½P | අති නීල පැහැය | - | 5.86 | 2.34 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | A22 | 3P | අළු | - | 9.37 | 17.57 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | A23 | 4P | දුඹුරු | - | 9.37 | 2.34 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | A24 | 6P | කොළ | - | 14.06 | 70.30 | - | USD |
|
||||||||
| 25a* | A25 | 6P | කහ පැහැති කොළ | - | 93.73 | 70.30 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | A26 | 1Sh | ජම්බුල | - | 4.69 | 23.43 | - | USD |
|
||||||||
| 19‑26 | කට්ටලය (* මෙම කට්ටලයේ මුද්දර අැතුලත් නොමැත) | - | 58.57 | 137 | - | USD |
January WM: 2 සිදුර: 14½
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | B | ½P | කොළ | - | 3.51 | 2.34 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | B1 | 1P | තද රතු මිශ්ර රෝස පැහැය | - | 2.34 | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | B2 | 2P | තැඹිලි/ජම්බුල | - | 9.37 | 5.86 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | B3 | 2½P | අති නීල පැහැය | - | 2.34 | 2.93 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | B4 | 3P | රතු පැහැති දම්/නිල් | - | 35.15 | 17.57 | - | USD |
|
||||||||
| 31a* | B5 | 3P | තද දම්/අති නීල පැහැය | - | 117 | 175 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | B6 | 4P | දුඹුරු/අති නීල පැහැය | - | 11.72 | 46.86 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | B7 | 6P | ඔලිව් පැහැති කොළ/තද රතු | - | 14.06 | 35.15 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | B8 | 1Sh | ජම්බුල/ළා කොළ | - | 35.15 | 93.73 | - | USD |
|
||||||||
| 27‑34 | කට්ටලය (* මෙම කට්ටලයේ මුද්දර අැතුලත් නොමැත) | - | 113 | 205 | - | USD |
WM: 2 සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | C | ½P | කොළ | - | 4.69 | 3.51 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | C1 | 1P | තද රතු | - | 5.86 | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | C2 | 2P | තැඹිලි/ජම්බුල | - | 4.69 | 2.93 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | C3 | 2½P | අති නීල පැහැය | - | 46.86 | 29.29 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | C4 | 3P | රතු පැහැති දම්/අති නීල පැහැය | - | 17.57 | 5.86 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | C5 | 4P | දුඹුරු/අති නීල පැහැය | - | 5.86 | 35.15 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | C6 | 6P | ඔලිව් පැහැති කොළ/තද රතු | - | 7.03 | 17.57 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | C7 | 1Sh | ජම්බුල/ කොළ | - | 70.30 | 146 | - | USD |
|
||||||||
| 35‑42 | - | 162 | 241 | - | USD |
WM: 2 සිදුර: 14
WM: 3 සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | C8 | ½P | කොළ | - | 7.03 | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 47a* | C9 | ½P | නිල් පැහැති කොළ | - | 9.37 | 4.69 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | C10 | 1P | තද රතු | - | 7.03 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 48a* | C11 | 1P | රතු | - | 11.72 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | C12 | 2P | තැඹිලි | - | 17.57 | 2.93 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | C13 | 2½P | ළා නිල් | - | 9.37 | 7.03 | - | USD |
|
||||||||
| 50a* | C14 | 2½P | ළා නිල් | - | 23.43 | 35.15 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | C15 | 3P | රතු පැහැති දම් | - | 11.72 | 2.93 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | C16 | 4P | දුඹුරු/අති නීල පැහැය | - | 29.29 | 58.58 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | D4 | 5P | අළු/කළු | - | 17.57 | 29.29 | - | USD |
|
||||||||
| 54 | C17 | 6P | ඔලිව් පැහැය/තද රතු | - | 29.29 | 93.73 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | D5 | 7½P | නිල් පැහැති කොළ/රතු | - | 17.57 | 58.58 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | D6 | 10P | කහ පැහැති ඔලිව් පැහැය/රතු | - | 35.15 | 46.86 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | C18 | 1Sh | ජම්බුල/ කොළ | - | 35.15 | 70.30 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | D7 | 2Sh | තද අළු/තැඹිලි | - | 93.73 | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 47‑58 | කට්ටලය (* මෙම කට්ටලයේ මුද්දර අැතුලත් නොමැත) | - | 310 | 372 | - | USD |
